ST-11A-140SA-50
Bisagra embebida con torsión constante, Simétrico, 1.581 N⋅m Par de giro hacia adelante, 1.581 N⋅m Par de giro hacia marcha atrás, Remache / Tornillo, Aleación de zinc, Negro
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Forward Torque (Nm) | 1.58 |
Reverse Torque (Nm) | 1.58 |
Acceso restringido | Ninguna |
Torque Type | Simétrico |
Montaje | Remache / Tornillo |
Serie | Con apriete constante |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Counterbalanced | No |
Clase | E6 / ST - Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante |
La línea de Bisagras de Control de Posicionamiento con Torsión Constante de Southco proporciona una resistencia constante a lo largo del todo el movimiento, permitiendo a los usuarios posicionar fácilmente puertas, pantallas y otros componentes, y mantenerlos de forma segura en cualquier ángulo: completamente abierto, completamente cerrado o en cualquier posición entre medias. Las bisagras están disponibles en una gran variedad de tamaños, materiales y rangos de torsión para satisfacer cualquier necesidad de cada aplicación en todas las industrias.
Escribir Tu Propia Revisión